ИТОГИ
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников
| Уч.год | Предмет | За какой класс выступал | Занятое место | Ученик | Класс | Учитель | Участие в региональном этапе |
| 2001/2002 | Английский язык | 9-10 | 1 | Кудряков Павел | 9 | 4 место | |
| 2002/2003 | Английский язык | 7-11 | 3 | Кудряков Павел | 10 | 4 место | |
| Информатика | Смыков Геннадий | 11 | Миронов Ю.Н. | ||||
| 2003/2004 | Английский язык | 11 | 1 | Кудряков Павел | 11 | 4 место | |
| Информатика | 7-11 | 3 | Трубицын Алексей | 11 | Миронов Ю.Н. | ||
| 2004/2005 | Английский язык | 11 | 1 | Шалеева Ольга | 11 | Миронов Ю.Н. | 4 место |
| Информатика | 7-10 | 3 | Ищенко Артем | 7 | |||
| 2005/2006 | Не участвовали | ||||||
| 2006/2007 | Английский язык | 11 | 1 | Тимофеев Иван | 11 | Гришина Т.В. | 3 место |
| Математика | 9 | 3 | Ищенко Артем | 9 | Трубицына Л.Н. | ||
| Математика | 8 | 2 | Алтухов Виктор | 8 | Трубицына Л.Н. | ||
| 2007/2008 | Английский язык | 9-10 | 1 | Феклин Владислав | 9 | Гришина Т.В. | |
| Английский язык | 9-10 | 2 | Юдакова Юлия | 9 | Гришина Т.В. | ||
| 7-11 | 2 | Ищенко Артем | 10 | Миронов Ю.Н. | |||
| 2008/2009 | Английский язык | 9-10 | 2 | Юдакова Юлия | 10 | Гришина Т.В. | |
| Информатика | 7-11 | 3 | Ищенко Артем | 11 | Миронов Ю.Н. | ||
| Математика | 10 | 2 | Алтухов Виктор | 10 | Трубицына Л.Н. | 1 место, участник Российской | |
| 2009/2010 | Английский язык | 10 | 3 | Меренкова Светлана | 10 | Прищепа Т.М. | |
| Английский язык | 11 | 2 | Феклин Владислав | 11 | Гришина Т.В. | ||
| Математика | 11 | 1 | Алтухов Виктор | 11 | Трубицына Л.Н. | ||
| 2010/2011 | Английский язык | 11 | призер | Меркулова Светлана | 11 | Прищепа Т.М. | участник |
| 11 | призер | Ануфриева Анастасия | 11 | ||||
| Биология | 7 | призер | Макаров Андрей | 7 | Сотникова Е.Б. | ||
| 2011/2012 | Английский язык | 8 | призер | Скобелев Дмитрий | 8 | Распутина Н.В. | |
| 7 | призер | Халецкая Елизавета | 7 | Прищепа Т.М. | |||
| Русский язык | 7 | призер | Халецкая Елизавета | 7 | Захарова Т.П. | ||
| 2012/2013 | Английский язык | 8 | призер | Халецкая Елизавета | 8 | Прищепа Т.М. | |
| Математика | 8 | призер | Бородина Елизавета | 8 | Трубицына Л.Н. | ||
| 2013/2014 | Информатика | 7-8 | победитель | Сухоруков Кирилл | 8 | Трубицын А.А. | участник |
| Математика | 7 | победитель | Алтухова Елизавета | 7 | Юмашева Л.Н. | ||
| 7 | призер | Родионов Глеб | 7 | Юмашева Л.Н. | |||
| Химия | 9 | призер | Иванова София | 9 | Филина О.В. | ||
| Русский язык | 8 | призер | Лоторева Маргарита | 8 | Захарова Т.П. | ||
| 8 | призер | Сотников Иван | 8 | Захарова Т.П. | |||
| Английский язык | 9-11 | победитель | Халецкая Елизавета | 9 | Прищепа Т.М. | участник | |
| 7-8 | победитель | Целыковский Борис | 7 | Распутина Н.В. | |||
| призер | Лоторева Маргарита | 8 | Прищепа Т.М. | ||||
| 2014/2015 | Математика | 9 | призер | Сухоруков Кирилл | 9 | Трубицына Л.Н. | участник |
| 8 | призер | Алтухова Елизавета | 8 | Юмашева Л.Н. | |||
| 6 | призер | Минасян Левон | 6 | Юмашева Л.Н. | |||
| 6 | призер | Нестерова Яна | 6 | Юмашева Л.Н. | |||
| 6 | призер | Денисов Николай | 6 | Юмашева Л.Н. | |||
| Английский язык | 8 | призер | Целыковский Борис | 8 | Распутина Н.В. | ||
| 8 | призер | Перепеляк Анастасия | 8 | Прищепа Т.М. | |||
| Русский язык | 9 | призер | Лоторева Маргарита | 9 | Захарова Т.П. | ||
| Информатика | 9-11 | Сухоруков Кирилл | 9 | Трубицын А.А. | участник | ||
| 2015/2016 | Математика | 7 | призер | Денисов Николай | 7 | Юмашева Л.Н. | |
| 7 | призер | Минасян Левон | 7 | Юмашева Л.Н. | |||
| Биология | 9 | призер | Пронькина Мария | 9 | Сотникова Е.Б. | ||
| 9 | победитель | Алтухова Елизавета | 9 | Сотникова Е.Б. | участник | ||
| Английский язык | 9-11 | призер | Лоторева Маргарита | 10 | Распутина Н.В. | ||
| 9-11 | призер | Целыковский Борис | 9 | Прищепа Т.М. | |||
| 2016/2017 | Английский язык | 9-11 | призер | Целыковский Борис | 10 | Прищепа Т.М. | призер |
| Математика | 11 | призер | Сухоруков Кирилл | 11 | Трубицын А.А. | участник | |
| Физика | 8 | призер | Минасян Левон | 8 | Миленин Д.В. | ||
| Информатика | 8 | призер | Минасян Левон | 8 | Сладкова Н.М. | ||
| 2017/2018 | Английский язык | 11 | призер | Целыковский Борис | 11 | Распутина Н.В. | призер |
| Математика | 9 | победитель | Минасян Левон | 9 | Юмашева Л.Н. | участник | |
| Математика | 9 | призер | Денисов Николай | 9 | Юмашева Л.Н | участник | |
| Математика | 8 | призер | Неделина Варвара | 8 | Трубицына Л.Н. | ||
| Информатика | 8 | призер | Минасян Левон | 9 | Сладкова Н.М. | участник | |
| Информатика | 9 | победитель | Неделина Варвара | 8 | Сладкова Н.М. | ||
| Физика | 9 | призер | Минасян Левон | 9 | Миленин Д.В. | участник | |

